网站首页 | 樟树新闻 | 樟树选美 | 樟树信息 | 樟树热线 | 樟树论坛 | 樟树特色 | 樟树服务 | 站内搜索

TOP

江西省樟树市樟树火车站时刻表
樟树最新火车时刻表(包括樟树东站)
[ 录入者:xzb | 时间:2008-07-08 22:17:53 | 作者:xzb | 来源:樟树新闻网 | 浏览:810次 ]

(最近更新:2008年7月4日,近期列车调整频繁,请以车站最新信息为准)


经过 樟树 火车站的所有列车
车次 始发站 始发时间 经 过 站 终到站 终到时间
车站名 到达时间 发车时间
1597 上海南 16:25 樟树 第2日04:09 04:13 衡阳 第2日10:02
T172 广州东 19:34 樟树 第2日05:51 05:54 南昌 第2日06:57
1682/1683 福州 17:36 樟树 第2日06:08 06:12 长沙 第2日11:06
N527 南昌 07:05 樟树 当日08:08 08:11 醴陵 当日11:34
T145/T148 北京西 12:57 樟树 第2日08:44 08:48 南昌 第2日10:12
5202 萍乡 07:01 樟树 当日09:28 09:40 南昌 当日11:00
1987/1986 南昌 11:06 樟树 当日12:17 12:20 成都 第2日14:10
K336/K333 厦门 20:10 樟树 第2日12:35 12:45 重庆北 第3日06:44
1946/1947 厦门 19:34 樟树 第2日12:54 12:58 贵阳 第3日07:13
1094/1091 温州 23:55 樟树 第2日13:15 13:18 贵阳 第3日05:21
7201 南昌 12:00 樟树 当日13:40 13:43 醴陵 当日17:49
T147/T146 南昌 13:20 樟树 当日14:17 14:20 北京西 第2日09:52
1558 南宁 19:01 樟树 第2日14:44 14:46 南昌 第2日16:01
1948/1945 贵阳 20:28 樟树 第2日15:23 15:27 厦门 第3日10:40
7202 萍乡 11:28 樟树 当日15:35 15:37 南昌 当日17:16
1988/1985 成都 15:21 樟树 第2日15:55 15:57 南昌 第2日17:27
5201 南昌 15:00 樟树 当日16:13 16:16 萍乡 当日19:20
N528 醴陵 13:07 樟树 当日16:24 16:27 南昌 当日17:47
1213 上海南 06:59 樟树 当日17:26 17:29 贵阳 第2日11:14
1557 南昌 17:22 樟树 当日18:29 18:31 南宁 第2日13:19
K584/K581 宁波 08:32 樟树 当日18:55 18:58 南宁 第2日13:38
K80 昆明 16:25 樟树 第2日19:26 19:28 上海南 第3日05:13
K582/K583 南宁 23:55 樟树 第2日19:37 19:39 宁波 第3日:
K150 湛江 23:22 樟树 第2日19:45 19:48 上海南 第3日05:50
T171 南昌 18:43 樟树 当日19:46 19:57 广州东 第2日06:22
1211/1214 遵义 22:16 樟树 第2日19:57 20:07 上海南 第3日05:58
1025/1028 杭州 13:35 樟树 当日21:47 21:50 重庆 第3日05:12
K326/K327 广州 10:56 樟树 当日22:11 22:14 温州 第2日09:45
1598 衡阳 17:00 樟树 当日22:21 22:32 上海南 第2日10:17
1027/1026 重庆 20:09 樟树 第2日23:43 23:49 杭州 第3日08:37
1175/1178 广州东 13:50 樟树 第2日01:29 01:31 麻城 第2日07:36
K271 上海南 14:40 樟树 第2日02:05 02:08 井冈山 第2日04:44
L51/L50 广州东 13:02 樟树 第2日02:37 02:54 南昌 第2日05:03
K116 深圳 16:42 樟树 第2日03:13 03:15 九江 第2日06:25
7214 吉安 08:08 樟树 当日09:58 10:00 南昌 当日11:43
L94/L91 汕头 21:46 樟树 第2日11:56 12:03 南昌 第2日13:47
K134 井冈山 09:56 樟树 当日12:32 12:34 北京西 第2日06:20
L93 南昌 14:39 樟树 当日16:18 16:20 汕头 第2日05:20
L49/L52 九江 13:06 樟树 当日16:31 16:35 广州东 第2日05:00
7213 南昌 15:30 樟树 当日17:12 17:14 吉安 当日20:01
K115 九江 16:00 樟树 当日19:02 19:04 深圳 第2日05:45
L203 南昌 17:14 樟树 当日19:29 19:31 深圳西 第2日12:05
1202/1203 信阳 12:01 樟树 当日20:58 21:08 深圳西 第2日08:58
K272 井冈山 19:58 樟树 当日22:51 22:54 上海南 第2日09:29
  • 如果数据有误,请告诉我们。谢谢!
  • 52
    】【打印繁体】【投稿】【收藏】 【推荐】【举报】 【关闭】 【返回顶部
    [上一篇]樟树市政 常用电话号码 [下一篇]车牌服务 全国各地车牌号码查询表

    相关栏目

    最新文章

    热门文章

    推荐文章

    相关文章

    广告位